送迎バス・日野 豊田方面

日野 豊田方面時刻表
【午前】
多摩ドライビングスクール発 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | |
万願寺駅(送りのみ) | |||||||
1 | 甲州街道駅 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 |
2 | 日野駅 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 |
3 | 日野自動車 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 |
4 | 実践女子大学 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 |
5 | 日野市役所 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 |
6 | 実践女子短大(ファミリーマート前) | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 |
7 | 中央自動車道高架下駐車場 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 |
8 | 日野郵便局 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 |
9 | 日野税務署バス停横(税務署向い) | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 |
10 | 日野高校バス停横(高幡方面) | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 |
11 | 南新井バス停横 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 |
12 | 高幡不動駅(モノレール) | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 |
多摩ドライビングスクール着 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 |
【午後】
多摩ドライビングスクール発 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | |
万願寺駅(送りのみ) | ※1 |
|||||||
1 | 甲州街道駅 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | ||
2 | 日野駅 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | ||
3 | 日野自動車 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | ||
4 | 実践女子大学 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | ||
5 | 日野市役所 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | ||
6 | 実践女子短大(ファミリーマート前) | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | ||
7 | 中央自動車道高架下駐車場 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | ||
8 | 日野郵便局 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | ||
9 | 日野税務署バス停横(税務署向い) | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | ||
10 | 日野高校バス停横(高幡方面) | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | ||
11 | 南新井バス停横 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | ||
12 | 高幡不動駅(モノレール) | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | ||
多摩ドライビングスクール着 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | --- |
--- |
※1 この便はご乗車のお客様に行き先を確認し、降車場所まで直行いたします。
多摩ドライビングスクール 配車問い合わせ先 > 0120-550-687